WQ潜水式污水泵(污泥泵)系列是在普通潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的先进性和用性的环保产品。注:JYWQ为普通型自动搅匀排污泵;主要用途及特点: G型螺杆泵和WQ系列污泥泵主要用于市政、造纸、化工、纺织、印染、建筑、矿山、冶炼、医院、宾馆、城市排水和水处理设备等行业,含有固体颗粒、纤维污物杂质、泥浆、污泥、废水、粪便等的排放处理。 WQ系列潜水污水泵设计新颖、结构紧凑、移动方便、安装简单、可根据用户需要进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制开机、停机功能无需专人看管。使用条件:1、连续使用最高介质温度不超过50度。2、被抽送液体的PH值为5~9(根据用户需要可改变主要部件的材质)
JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统自动搅匀排污泵。
二、G型螺杆式污泥泵(单螺杆泵)在发达国家已广泛使用,国外多数称单螺杆泵“莫诺泵”《MONOPUMPS》,德国称“偏心转子泵”。由于其优良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的最大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。本单位在对国外生产的单螺杆泵进行分析与研究,博取众长,对自已的产品进行了不断的改革创新。目前我单位生产的产品已自成一个体系,压力为0.6-1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我单位生产的单螺杆泵,质量可靠,实行三包,价格也相对较低,同时确保备件长期供应。本单位热忱为广大用户服务,接受用户对特殊要求单螺杆泵的设计和制造任务。
型号意义:

JYWQ自动搅匀排污泵主要特点:
1.当自动搅匀排污泵运转时,自动搅拌池底沉积物,彻底防止污物淤积,无须人工清理;
2.独特的叶轮设计,具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能;
3.采用外循环冷却系统,使排污泵低水位运转,减少电机起动频率,延长电机寿命; 4.国家标准图集推荐产品;
5.上海市高新技术成果转化产品。
JYWQ自动搅匀排污泵型号意义:
例:80JYWQ50-10-1600-3 80-排出口径(mm)JYWQ-自动搅匀排污泵 50-流量(m3/h) 10-扬程(m) 1600-搅匀范围(mm) 3-电机功率(KW)
JYWQ自动搅匀排污泵主要用途:
1.工厂、商业严重污染废水的排放。2.城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3.住宅区的污水排水站。4.人防系统排水站、自来水厂的给水装置。5.市政工程、建筑工地。6.勘探、矿山、发电厂配套附机。7.农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
性能参数:
型号 | 排出 口径 (mm) | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (mm) | 搅拌 直径 (mm) | 转速
(r/min) | 效率
(%) | 自动
耦合器 |
JYWQ40-10-10-1000-0.75 | 40 | 10 | 10 | 1000 | 2900 | 40 | CAK-40 |
JYWQ40-8-15-1000-1.1 | 40 | 8 | 15 | 1000 | 2900 | 40 | CAK-40 |
JYWQ40-8-20-1000-1.5 | 40 | 8 | 20 | 1000 | 2900 | 41 | CAK-40 |
JYWQ40-12-15-1000-1.5 | 40 | 12 | 15 | 1000 | 2900 | 41 | CAK-40 |
JYWQ40-15-20-1000-2.2 | 40 | 15 | 20 | 1000 | 2900 | 42 | CAK-40 |
JYWQ50-10-10-1200-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 43 | CAK-50 |
JYWQ50-8-12-1200-1.1 | 50 | 8 | 12 | 1200 | 2900 | 45 | CAK-50 |
JYWQ50-10-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-2.2 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-30-10-1200-2.2 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-25-1200-3 | 50 | 20 | 25 | 1200 | 2900 | 59 | CAK-50 |
JYWQ50-25-18-1200-3 | 50 | 25 | 18 | 1200 | 2900 | 59 | CAK-50 |
JYWQ50-15-30-1200-3 | 50 | 15 | 30 | 1200 | 2900 | 60 | CAK-50 |
JYWQ50-25-20-1200-4 | 50 | 25 | 20 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-30-18-1200-4 | 50 | 30 | 18 | 1200 | 2900 | 63 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-20-30-1600-5.5 | 50 | 20 | 30 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-25-25-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-20-40-1600-7.5 | 50 | 20 | 40 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ50-25-35-1600-7.5 | 50 | 25 | 35 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-35-7-1400-2.2 | 65 | 35 | 7 | 1400 | 2900 | 55 | CAK-65 |
JYWQ65-30-10-1400-2.2 | 65 | 30 | 10 | 1400 | 2900 | 55 | CAK-65 |
JYWQ65-25-15-1400-2.2 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 56 | CAK-65 |
JYWQ65-40-9-1400-3 | 65 | 40 | 9 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-30-20-1400-4 | 65 | 30 | 20 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-40-15-1400-4 | 65 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-25-30-1400-4 | 65 | 25 | 30 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-30-30-1400-5.5 | 65 | 30 | 30 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-30-40-1400-7.5 | 65 | 30 | 40 | 1400 | 2900 | 68 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-30-12-1600-2.2 | 80 | 30 | 12 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-45-10-1600-3 | 80 | 45 | 10 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-3 | 80 | 43 | 12 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-65-15-1600-5.5 | 80 | 65 | 15 | 1600 | 2900 | 65 | CAK-80 |
JYWQ80-40-25-1600-5.5 | 80 | 40 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-30-30-1600-5.5 | 80 | 30 | 30 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-65-25-1600-7.5 | 80 | 65 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-40-30-1600-7.5 | 80 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-30-40-1600-7.5 | 80 | 30 | 40 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-40-40-1600-11 | 80 | 40 | 40 | 1600 | 2900 | 72 | CAK-80 |
JYWQ100-70-6-2000-3 | 100 | 70 | 6 | 2000 | 1450 | 60 | CAK-100 |
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-80-10-2000-5.5 | 100 | 80 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-120-20-2000-11 | 100 | 120 | 20 | 2000 | 1450 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-100-25-2000-11 | 100 | 100 | 25 | 2000 | 1450 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-100-30-2000-15 | 100 | 100 | 30 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-120-25-2000-15 | 100 | 120 | 25 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-7-2000-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-145-9-2500-7.5 | 150 | 145 | 9 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-110-15-2500-7.5 | 150 | 110 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-200-20-2600-22 | 150 | 200 | 20 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-180-25-2600-22 | 150 | 180 | 25 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-9-3000-18.5 | 200 | 300 | 9 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-300-15-3000-22 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-400-13-3000-30 | 200 | 400 | 13 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-300-18-3000-30 | 200 | 300 | 18 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-450-15-3000-37 | 200 | 450 | 15 | 3000 | 1450 | 76 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-12-3000-37 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 80 | CAK-250 |
JYWQ250-600-15-3000-45 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 81 | CAK-250 |
JYWQ250-600-20-3000-55 | 250 | 600 | 20 | 3000 | 1450 | 81 | CAK-250 |
.jpg)
使用范围:
1、工厂污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥输送。特别适用于油水分离、板框压滤机等设备。
2、船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送。
3、石油工业:输送原油、尤其是近年来成功地抽吸地下原油、煤田里的煤气和水的混合物等等。
4、医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、软膏化妆品等的输送。
5、食品罐头业:各种粘稠淀粉、食品、蜂蜜、糖浆、果浆、奶油输送。
6、酿造业:各种发酵粘稠液、浓酒糟、粮食制品渣、酱类、浆和含有块状固态物粘液的输送。
7、建筑工业:石灰浆、涂料及其它糊状体的喷涂与输送。
8、化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂的输送。
9、印刷、造纸工业:高粘度油墨、纸浆、短纤维浆料的输送。
结构说明:
1 | 出料腔 | 5 | 万向节总成 | 9 | 填料压盖 | 13 | 连轴器 |
2 | 拉杆 | 6 | 吸入管 | 10 | 轴承座 | 14 | 轴套 |
3 | 螺杆套 | 7 | 连节轴 | 11 | 轴承盖 | 15 | 轴承 |
4 | 螺杆轴 | 8 | 填料压盖 | 12 | 电动机 | 16 | 传动轴 |
| | | | | | | 17 | 底座 |
性能参数:
型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 压力 MPa | 电机 KW | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | 150 | 125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 150 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | 200 | 200 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | 200 | 250 |